返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

永嘉县巨晨阀门有限公司

阀门及其配件生产、销售(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动...

产品分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > PZ973Y-10P电动刀型闸阀
PZ973Y-10P电动刀型闸阀
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:26PZ973Y-10P电动刀型闸阀 
品牌: 巨晨
型号: PZ973H/F/W-10P
材质: 304不锈钢
性能: 耐磨,对夹式
单价: 3200.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-11-03 13:17
  询价
详细信息

PZ973Y-10P电动刀型闸阀,不锈钢对夹式刀闸阀可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭。通径范围:DN50~DN800,使用温度:≤ 100℃,应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

PZ973Y-10P电动刀型闸阀主要性能参数】

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 / ℃

适用介质

PZ973H-10C

10~16

1.0~1.6

≤ 100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ973H-16C

PZ973F-10P

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

PZ973Y-16P

PZ973Y-10P电动刀型闸阀主要零件材料】

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ973H-10C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ973H-16C

PZ973F-10P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ973Y-16P

PZ973Y-10P电动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力 DN L D1 D2 H A B C D Z-M 电装型号
0.6MPa 50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 225 280 850 215 175 363 197 R-M16 D715
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 227 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 227 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 227 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 27-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M30 DZ250
1.0 MPa 50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 240 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 227 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 227 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 227 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 283 24-M27 DZ120

询价单